Se desiderate sapere che tempo farà nella zona di Eraclea, consultate il nostro servizio meteo.
| Giorno | Tempo |
Temp. | Vento | Probabilità di precipitazioni |
| 05.02.2012 | Min.-4.22 Max. -0.55 C° |
NE mt./s | 30% |
|
| 06.02.2012 | Min.-6.20 Max. 0.47< C° |
NE mt./s | 20% |
|
| 07.02.2012 | Min.-2.30 Max. 2.35< C° |
NE mt./s | 60% |
|
| 08.02.2012 | Min.-0.38 Max. 3.61< C° |
ENE mt./s | 30% |
|
| 09.02.2012 | Min.-4.27 Max. 2.95< C° |
NE mt./s | 10% |
Fonte dati www.ilmeteo.it
Che tempo farà.